17.01.2019 669 000 руб. 11 895 $ 9 785 € Nissan Juke, 2013 г. пробег 29 000 км, ВариаторПервая регистрация 06 апреля 2013 года Мощность 117 л.с Привод передний Разгон до сотни 11 с Максимальная скорость 178 км/ч Расход топлива (л/100км) город/трасса/смешанный 8,1/5,3/6,3 Дорожный просвет... продавец консультантЧебоксары
17.01.2019 808 000 руб. 14 367 $ 11 818 € Toyota Corolla, 2013 г. пробег 39 635 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 809 200 руб. 14 388 $ 11 835 € Mitsubishi Outlander, 2012 г. пробег 144 130 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 916 300 руб. 16 293 $ 13 402 € Mitsubishi Outlander, 2013 г. пробег 125 782 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 670 000 руб. 11 913 $ 9 799 € Nissan X-Trail, 2010 г. пробег 297 828 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 638 700 руб. 11 357 $ 9 342 € Nissan Juke, 2011 г. пробег 51 985 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 1 085 000 руб. 19 293 $ 15 869 € Mitsubishi Outlander, 2015 г. пробег 88 852 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 608 000 руб. 10 811 $ 8 893 € Toyota Verso, 2011 г. пробег 86 048 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 683 100 руб. 12 146 $ 9 991 € Mitsubishi ASX, 2012 г. пробег 61 172 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 876 000 руб. 15 576 $ 12 812 € Mitsubishi Outlander, 2012 г. пробег 129 813 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 1 255 000 руб. 22 316 $ 18 356 € Mitsubishi Outlander, 2016 г. пробег 44 000 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 1 011 800 руб. 17 991 $ 14 799 € Subaru Outback, 2011 г. пробег 140 197 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 877 800 руб. 15 608 $ 12 839 € Mitsubishi Outlander, 2012 г. пробег 186 299 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 864 900 руб. 15 379 $ 12 650 € Toyota RAV4, 2012 г. пробег 110 556 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 696 300 руб. 12 381 $ 10 184 € Subaru Outback, 2011 г. пробег 122 044 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 1 393 100 руб. 24 771 $ 20 376 € Toyota RAV4, 2016 г. пробег 21 283 км, Вариатор ТТС ЧебоксарыЧебоксарыОфициальный дилер
17.01.2019 950 000 руб. 16 892 $ 13 895 € Mitsubishi Outlander, 2014 г. пробег 25 000 км, Вариатор2014 год , на гарантии до 2017 , пробег 25000 , привод передний , автосигнализация с автозапуском , фары ксенон , комплектация Invat , в салоне не курили . ТатьянаЧебоксары
17.01.2019 950 000 руб. 16 892 $ 13 895 € Nissan X-Trail, 2012 г. пробег 83 000 км, ВариаторПродается Nissan X-Trail произведенный в декабре 2012, куплен и эксплуатируется с февраля 2013 года. Автомобиль в идеальном состоянии(один хозяин), без ДТП, прошел 5 ТО. На автомобиль установлена... НиколайЧебоксары
17.01.2019 585 000 руб. 10 402 $ 8 556 € Nissan Qashqai, 2008 г. пробег 75 000 км, ВариаторСостояние отличное!Вложений не требует! аЧебоксары
17.01.2019 675 000 руб. 12 002 $ 9 873 € Nissan Juke, 2013 г. пробег 23 000 км, ВариаторВыпуск 2013 октябрь , сборка Великобритания , комплектация xe + sport режим , вариатор , цвет перламутрова - белый , сигнализация тонировка СобственникЧебоксары